MD65-18ZF/3.7木工机械用电主轴 产品分类表
| 型号: | MD65-18ZF/3.7 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 中心高(mm) | 65 |
| 刀柄型号 | ER25 |
| 额定转速(r/min) | 18000 |
| 最高转速(r/min) | 18000 |
| 额定频率(Hz) | 300 |
| 最高频率(Hz) | 300 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 最高电压(V) | 380 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 7.8/8.9 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 3.7/4.2 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 1.96/2.23 |
| 电机极数 | 2 |
| 底面安装尺寸(mm) | 4-M8(120×40) |
| 冷却形式及介质 | 风冷 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈14.8 |
MD65-18ZF/3.7木工机械用电主轴 产品分类表
| 型号: | MD65-18ZF/3.7 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 中心高(mm) | 65 |
| 刀柄型号 | ER25 |
| 额定转速(r/min) | 18000 |
| 最高转速(r/min) | 18000 |
| 额定频率(Hz) | 300 |
| 最高频率(Hz) | 300 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 最高电压(V) | 380 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 7.8/8.9 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 3.7/4.2 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 1.96/2.23 |
| 电机极数 | 2 |
| 底面安装尺寸(mm) | 4-M8(120×40) |
| 冷却形式及介质 | 风冷 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈14.8 |
苏公网安备32128202000777号 