MD60-18ZF/5.5木工机械用电主轴 产品参数表
| 型号: | MD60-18ZF/5.5 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 中心高(mm) | 60 |
| 刀柄型号 | ER32 |
| 额定转速(r/min) | 18000 |
| 最高转速(r/min) | 18000 |
| 额定频率(Hz) | 300 |
| 最高频率(Hz) | 300 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 最高电压(V) | 380 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 12.2/14 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 5.5/6.27 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 2.9/3.3 |
| 电机极数 | 2 |
| 底面安装尺寸(mm) | 8-M8(3-60×70) |
| 冷却形式及介质 | 风冷 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈14.5 |
MD60-18ZF/5.5木工机械用电主轴 产品参数表
| 型号: | MD60-18ZF/5.5 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 中心高(mm) | 60 |
| 刀柄型号 | ER32 |
| 额定转速(r/min) | 18000 |
| 最高转速(r/min) | 18000 |
| 额定频率(Hz) | 300 |
| 最高频率(Hz) | 300 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 最高电压(V) | 380 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 12.2/14 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 5.5/6.27 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 2.9/3.3 |
| 电机极数 | 2 |
| 底面安装尺寸(mm) | 8-M8(3-60×70) |
| 冷却形式及介质 | 风冷 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈14.5 |
苏公网安备32128202000777号 