MD45-24ZF/1.5木工机械用电主轴 产品参数表
| 型号: | MD45-24ZF/1.5 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 中心高(mm) | 45 |
| 刀柄型号 | ER20 |
| 额定转速(r/min) | 24000 |
| 最高转速(r/min) | 24000 |
| 额定频率(Hz) | 400 |
| 最高频率(Hz) | 400 |
| 额定电压(V) | 220 |
| 最高电压(V) | 220 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 5.4/6.2 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 1.5/1.7 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.6/0.68 |
| 电机极数 | 2 |
| 底面安装尺寸(mm) | 4-M6(110×22) |
| 冷却形式及介质 | 风冷 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈5.8 |
MD45-24ZF/1.5木工机械用电主轴 产品参数表
| 型号: | MD45-24ZF/1.5 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 中心高(mm) | 45 |
| 刀柄型号 | ER20 |
| 额定转速(r/min) | 24000 |
| 最高转速(r/min) | 24000 |
| 额定频率(Hz) | 400 |
| 最高频率(Hz) | 400 |
| 额定电压(V) | 220 |
| 最高电压(V) | 220 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 5.4/6.2 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 1.5/1.7 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.6/0.68 |
| 电机极数 | 2 |
| 底面安装尺寸(mm) | 4-M6(110×22) |
| 冷却形式及介质 | 风冷 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈5.8 |
苏公网安备32128202000777号 