SDS125-30BF/7.5自动换刀电主轴 产品参数表
| 型号: | SDS125-30BF/7.5 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 安装外径(mm) | Φ125 |
| 刀柄型号 | BT30 |
| 额定转速(r/min) | 9000 |
| 最高转速(r/min) | 30000 |
| 额定频率(Hz) | 300 |
| 最高频率(Hz) | 1000 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 最高电压(V) | 380 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 14/15.96 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 7.5/8.55 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 8/9.12 |
| 电机极数 | 4 |
| 编码器 | Lenord+Bauer |
| 法兰安装尺寸(mm) | 8-M8 PCDΦ145 |
| 冷却形式及介质 | 内冷,水 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈31.4 |
SDS125-30BF/7.5自动换刀电主轴 产品参数表
| 型号: | SDS125-30BF/7.5 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 安装外径(mm) | Φ125 |
| 刀柄型号 | BT30 |
| 额定转速(r/min) | 9000 |
| 最高转速(r/min) | 30000 |
| 额定频率(Hz) | 300 |
| 最高频率(Hz) | 1000 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 最高电压(V) | 380 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 14/15.96 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 7.5/8.55 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 8/9.12 |
| 电机极数 | 4 |
| 编码器 | Lenord+Bauer |
| 法兰安装尺寸(mm) | 8-M8 PCDΦ145 |
| 冷却形式及介质 | 内冷,水 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈31.4 |
苏公网安备32128202000777号 