SDS100-25-30Z/3.2自动换刀电主轴 产品参数表
| 型号: | SDS100-25-30Z/3.2 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 安装外径(mm) | Φ100 |
| 刀柄型号 | ISO25 |
| 额定转速(r/min) | 30000 |
| 最高转速(r/min) | 30000 |
| 额定频率(Hz) | 500 |
| 最高频率(Hz) | 500 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 最高电压(V) | 380 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 6.4/7.3 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 3.2/3.65 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 1.0/1.14 |
| 电机极数 | 2 |
| 编码器 | — |
| 法兰安装尺寸(mm) | — |
| 冷却形式及介质 | 内冷,水 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈15.2 |
SDS100-25-30Z/3.2自动换刀电主轴 产品参数表
| 型号: | SDS100-25-30Z/3.2 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 安装外径(mm) | Φ100 |
| 刀柄型号 | ISO25 |
| 额定转速(r/min) | 30000 |
| 最高转速(r/min) | 30000 |
| 额定频率(Hz) | 500 |
| 最高频率(Hz) | 500 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 最高电压(V) | 380 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 6.4/7.3 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 3.2/3.65 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 1.0/1.14 |
| 电机极数 | 2 |
| 编码器 | — |
| 法兰安装尺寸(mm) | — |
| 冷却形式及介质 | 内冷,水 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈15.2 |
苏公网安备32128202000777号 