GDZ400手动换刀电主轴 产品参数表
| 型号: | GDZ400 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 安装外径(mm) | Φ58 |
| 刀柄型号 | ER11 |
| 额定转速(r/min) | 40000 |
| 最高转速(r/min) | 40000 |
| 额定频率(Hz) | 667 |
| 最高频率(Hz) | 667 |
| 额定电压(V) | 110 |
| 最高电压(V) | 110 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 1.4/1.59 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 0.4/0.45 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.1/0.114 |
| 电机极数 | 2 |
| 轴承分布 | 前1后1 |
| 法兰安装尺寸(mm) | — |
| 冷却形式及介质 | 内冷,水 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈3 |
GDZ400手动换刀电主轴 产品参数表
| 型号: | GDZ400 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 安装外径(mm) | Φ58 |
| 刀柄型号 | ER11 |
| 额定转速(r/min) | 40000 |
| 最高转速(r/min) | 40000 |
| 额定频率(Hz) | 667 |
| 最高频率(Hz) | 667 |
| 额定电压(V) | 110 |
| 最高电压(V) | 110 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 1.4/1.59 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 0.4/0.45 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.1/0.114 |
| 电机极数 | 2 |
| 轴承分布 | 前1后1 |
| 法兰安装尺寸(mm) | — |
| 冷却形式及介质 | 内冷,水 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈3 |
苏公网安备32128202000777号 