SZT180,SZT260,SZT350
SZT双轴摇篮转台具有旋转轴和摆动轴,全部采用力矩电机直接驱动,具有高精度、高负载,无传动装置,【配合高精度编码器可进行高精度分度,有效满足加工需求。内置空压强力刹车系统,满足更大力矩要求。结构合理,安装方便,稳定可靠。
SZT双轴摇篮转台 SZT180 示意图
SZT双轴摇篮转台 SZT260 示意图
SZT双轴摇篮转台 SZT350 示意图
应用范围:
车铣复合加工、自由曲面加工、精确定位。
选项:可根据客户使用需求特殊定制。
SZT双轴摇篮转台产品参数表
| 型号 | SZT180 | SZT260 | SZT350 | |||
| 类型 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 |
| 台面直径(mm) | 180 | - | 125 | - | 350 | - |
| 最大载重(kg) | 50(低速) | - | 150(低速) | - | 水平300/倾斜200 | - |
| T型槽规格(mm) | 10H7 | - | 10H7 | - | 14H7 | - |
| 最高转速(r/min) | 200 | 100 | 2000 | 150 | 100 | 50 |
| 行程 | n×360° | ±110° | n×360° | ±110° | n×360° | ±110° |
| 额定扭矩(Nm) | 35 | 105 | 60 | 320 | 350 | 860 |
| 最大扭矩(Nm) | 80 | 210 | 140 | 600 | 700 | 1600 |
| 夹紧方式 | 气压夹紧 | 气压夹紧 | 气压夹紧 | 气压夹紧 | 气压夹紧 | 液压夹紧 |
| 夹紧扭矩(Nm) | 160 | 300 | 260 | 680 | 1000 | 2000 |
| 定位精度(sec) | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ |
| 重复定位精度(sec) | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ |
| 产品重量(kg) | ≈260 | ≈650 | ≈750 | |||
SZT双轴摇篮转台具有旋转轴和摆动轴,全部采用力矩电机直接驱动,具有高精度、高负载,无传动装置,【配合高精度编码器可进行高精度分度,有效满足加工需求。内置空压强力刹车系统,满足更大力矩要求。结构合理,安装方便,稳定可靠。
SZT双轴摇篮转台 SZT180 示意图
SZT双轴摇篮转台 SZT260 示意图
SZT双轴摇篮转台 SZT350 示意图
应用范围:
车铣复合加工、自由曲面加工、精确定位。
选项:可根据客户使用需求特殊定制。
SZT双轴摇篮转台产品参数表
| 型号 | SZT180 | SZT260 | SZT350 | |||
| 类型 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 |
| 台面直径(mm) | 180 | - | 125 | - | 350 | - |
| 最大载重(kg) | 50(低速) | - | 150(低速) | - | 水平300/倾斜200 | - |
| T型槽规格(mm) | 10H7 | - | 10H7 | - | 14H7 | - |
| 最高转速(r/min) | 200 | 100 | 2000 | 150 | 100 | 50 |
| 行程 | n×360° | ±110° | n×360° | ±110° | n×360° | ±110° |
| 额定扭矩(Nm) | 35 | 105 | 60 | 320 | 350 | 860 |
| 最大扭矩(Nm) | 80 | 210 | 140 | 600 | 700 | 1600 |
| 夹紧方式 | 气压夹紧 | 气压夹紧 | 气压夹紧 | 气压夹紧 | 气压夹紧 | 液压夹紧 |
| 夹紧扭矩(Nm) | 160 | 300 | 260 | 680 | 1000 | 2000 |
| 定位精度(sec) | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ | 20″ |
| 重复定位精度(sec) | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ |
| 产品重量(kg) | ≈260 | ≈650 | ≈750 | |||
苏公网安备32128202000777号 