DGL50干燥机用电主轴 产品参数表
| 型号: | DGL50 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 安装外径(mm) | Φ86 |
| 额定转速(r/min) | 15000 |
| 最高转速(r/min) | 22000 |
| 额定频率(Hz) | 250 |
| 最高频率(Hz) | 366.7 |
| 额定电压(V) | 220 |
| 最高电压(V) | 220 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 4.5/5.13 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 1.2/1.37 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.764/0.87 |
| 电机极数 | 2 |
| 编码器 | — |
| 法兰安装尺寸(mm) | 4-M6 PCDΦ104 |
| 冷却形式及介质 | 内冷,水 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈6 |
DGL50干燥机用电主轴 产品参数表
| 型号: | DGL50 |
| 主轴类型 | 三相异步电机 |
| 安装外径(mm) | Φ86 |
| 额定转速(r/min) | 15000 |
| 最高转速(r/min) | 22000 |
| 额定频率(Hz) | 250 |
| 最高频率(Hz) | 366.7 |
| 额定电压(V) | 220 |
| 最高电压(V) | 220 |
| 额定电流S1/S6(40%)(A) | 4.5/5.13 |
| 额定功率S1/S6(40%)(kW) | 1.2/1.37 |
| 额定扭矩S1/S6(40%)(Nm) | 0.764/0.87 |
| 电机极数 | 2 |
| 编码器 | — |
| 法兰安装尺寸(mm) | 4-M6 PCDΦ104 |
| 冷却形式及介质 | 内冷,水 |
| 轴孔跳动(μm) | ≤2 |
| 重量(Kg) | ≈6 |
苏公网安备32128202000777号 